1. 시간당 공임
(단위: 원 / VAT포함)작업 항목 | 시간당 공임 | ||
---|---|---|---|
탈부착/교환 | 승용 자동차 | 배기량 1,000cc 이하 | 176,000원 |
배기량 2,000cc 미만 | 176,000원 | ||
배기량 2,000cc 이상 | 176,000원 | ||
승합 자동차 | 승차정원 15인승 이하 | ||
화물 자동차 | 적재량 1톤 이하 | ||
적재량 1톤 초과 |
2. 표준정비시간
(단위 : 시간 / 1.0 = 1시간)정비항목/차종 | 승용 | 승합 | 화물 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
배기량 1,000cc 이하 |
배기량 2,000cc 미만 |
배기량 2,000cc 이상 |
승차정원 15인승 이하 |
적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 초과 | |
엔진오일 교환 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |
오토미션오일 교환 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
브레이크오일 교환 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
부동액 교환 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
팬벨트 교환 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
브레이크 앞 패드 교환 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
발전기 교환 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
시동모터 교환 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.0 |
디젤연료 필터 교환 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
에어컨 가스보충 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
타이어 펑크(간이식) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - |
타이어 펑크(탈착식) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
구동 축전지 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
전력 변환장치 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
구동 전동기 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 |
연료 전지 | - | - | - | - | - | - |
감속기 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 |
정비금액=(시간당 공임 X 표준정비시간) + 부품가격
* 위 표의 표준정비시간은 작업별 평균 정비시간으로 제작사 모델별로 상이할 수 있음.
* 표준정비시간은 수입자동차 및 차량의 노후 상태나 구조, 장비사용 여부와 작업의 난이도에 따라 가감될 수 있음.
* 표준정비시간은 수입자동차 및 차량의 노후 상태나 구조, 장비사용 여부와 작업의 난이도에 따라 가감될 수 있음.